Hier finden Sie die Durchwahlnummern (02161 276 -...) sowie die Faxnummern der einzelnen Abteilungen.
Abteilung | Durchwahl | Fax |
---|---|---|
Vorzimmer Direktor | 460 | 507 |
Geschäftstelle Justizverwaltung | 444,457,460,462,489 | 507 |
Ausbildungsleitung | 455 | 507 |
Kirchenaustritte | 420,440,441,443,485,576 | 562 |
Rechtsantragstelle Rechtspfleger | 411,428,431 | 406 |
Anweisungsstelle, Hinterlegungsstelle | 412,413 | 406 |
Zahlstelle | 415,416,553 | 488 |
Gerichtsvollzieherverteilerstelle | 500 | 488 |
Ausbilderinnen des Ausbildungszentrums | 452,456 | 488 |
Briefannahmestelle | 400 | 488 |
Wachtmeisterei | 417,418 | 488 |
Leitung Wachtmeisterei | 242,419,390 | 488 |
Betreuungsabteilungen | 527,528,535,566 | 481 |
Familienabteilungen | 420,440,441,443,485,517,576 | 562 |
Grundbuchamt Zentrale Eingangsstelle | 430 | 488 |
Handelregister | 421,422,424,492,561 | 488 |
Insolvenzabteilungen | 432,487,506,508,486,510,625,548,632,633 | 588 |
Nachlassabteilungen |
403,404,410,570 Angelegenheiten bzgl. Erblassern mit den Anfangsbuchstaben B, D, E, H, S: JS’in Morgenstern (570) K, M, O, Sch, T, V, X: JBe Werner(410) A, C, G, I, J, N, P, Q, U, W, Z: JHS’in Laßeur-Lüdtke (403)
F, L, R, Y: JBe Weichsel (404) |
488 |
Bußgeldabteilungen | 401,405,452,456,533 | 643 |
Strafabteilungen Jugendliche und Heranwachsende | 493,534,542,556 | 643 |
Strafabteilungen Erwachsene | 405,444,469,477,478,479,489,532,533 | 642 |
Zivilabteilungen | 495,498,499,518,565,616 | 555 |
Zwangsversteigerungs- und Konkursabteilungen | 470,519 | 454 |
Zwangsvollstreckungssachen | 519,552,568,570 |
580 |
Beratungshilfeabteilungen |
443,552,568,576 |
580 |
Aufgebotsabteilung |
470 |